<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[پن تک]]></title>
		<link>http://pantechphones.blogsky.com</link>
		<description><![CDATA[پن تک از دو کلمه تشکیل شده است. کلمه Pan به معنای همه و کلمه Tech &nbsp;به معنای فناوری (فناوری برای همه)]]></description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title><![CDATA[پن تک C520 BREEZE]]></title>
					<link>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/17/post-30/</link>
					<description><![CDATA[<p><img hspace="0" src="http://gigaimage.com/images/66x3wlwkgxgds01s7tvf.gif" align="baseline" border="0" />&nbsp;</p><p>پن تک قصد داشت چندین گوشی را با بیشترین نوآوری به بازار عرضه نماید که برخی از آن ها بسیار برای بازار حالت استاندارد و پرطرفداری را ایجاد نمود . یکی از&nbsp; مهم ترین آن ها تلفن های تاشو با صفحه نمایش بیرونی بود و البته برخی از این تغییرها ، تنها لبخندی را در کنار ویترین مغازه بر لبان ما می نشاند و این کارآیی های عجیب و جدید تنها برای این بود که شرکت سازنده با صدایی رسا بگوید : &quot; ما اولین شرکت بودیم که چنین کارآیی را در گوشی موبایل قرار دادیم &quot;.یکی از این نوآوری ها EZ(ای زی=Easy)می باشد که در گوشی جدید پن تک C520 BREEZE مورد استفاده قرار گرفته است.کار با این گوشی به خاطر نوآوری EZ بسیار بامزه و دلچسب است و عملکردهای گوشی نیز مانند ظاهر آن بسیار ساده و روان می باشد.BREEZE در لغت به معنای باد ملایم و نسیم می باشد.</p><p>ـ معرفی شده توسط پن تک در سال 2008</p><p>ـ قابلیت استفاده در شبکه های GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900</p><p>ـ باطری از نوع&nbsp; Li-Ion 950 mАh/آماده به کار: 240ساعت,مکالمه:3 ساعت</p><p>ـ دارای دو صفحه نمایش LCD رنگی:اصلی 2.2 اینچی از نوع TFT,نمایش 262000 رنگ و 176X220 پیکسل,فرعی 1.04 اینچ از نوع STN-matrix نمایش&nbsp; 65000 رنگ</p><p>ـ وزن:96 گرم</p><p>ـ ابعاد:102x51x18 mm</p><p>ـ دارای دوربین دیجیتال 330,000 پیکسلی از نوع ٬CMOSتوانایی عکسبرداری در اندازه ی 640х480 پیکسل و فیلمبرداری در فرمت Mpeg4 در اندازه QCIF و با کیفیت 15 فریم در هر ثانیه٬مجهز به تایمر٬جلوه های ویژه و آلبوم عکس و ویدیو</p><p>ـ photo caller ID</p><p>ـ دارای دفترچه تلفن با توانایی ذخیره 800 شماره</p><p>ـ مجهز به نوآوری&nbsp; EZ(ای زی=Easy) برای استفاده ی آسان٬دسترسی آسان٬آنلاین شدن آسان و ...(<a href="http://www.pantechusa.com/html/images/product/mobilecollection/breeze/image1.jpg" target="_blank">دیدن عکس مربوط به نو آوری EZ</a>)</p><p>ـ دارای صفحه کلید بزرگ تحت نوآوری EZ برای تایپ آسان پیامک</p><p>ـ مجهز به سه کلید لمسی 1,2,3 تحت نوآوری&nbsp; EZ برای برقراری تماس فوری و آسان&nbsp;با خانواده و دوستان و ..(باید شماره ی مورد نظر را تعریف نمایید)(<a href="http://www.pantechusa.com/html/images/product/mobilecollection/breeze/image2.jpg" target="_blank">دیدن عکس</a>)</p><p>ـ صدای زنگ پلی فونیک</p><p>ـ پخش کننده صوتی قابلیت پخش فایلهای MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, MIDI, and SP-MIDI</p><p>ـ دارای &nbsp;MEdia<sup>TM</sup> Net</p><p>ـ ضبط صدا</p><p>ـ دارای اسپیکر</p><p>ـ 21 مگابایت حافظه ی داخلی</p><p>ـ پشتیبانی از SMS,EMS,MMS,E-mail</p><p>ـ دارای Instant&nbsp;Messaging Services&nbsp;و پشتیبانی از سرویس های مسنجر:<br />MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL</p><p>ـ پشتیبانی از EDGE و دارای مرورگر WAP 2.0<br />ـ بلوتوث ورژن 2.0</p><p>ـ منوی متفاوت به سبک BREEZE</p><p>ـ دارای بازی های<em> </em>Pac-Man/Ms. Pac-Man, Tetris, Platinum Sudoku,&nbsp;Platinum Solitaire</p><p>ـ پشتیبانی از (Hearing Aid Compatible (HAC و T-Coil Support</p><p>ـ قابلیت دانلود و نصب برنامه ها JAVA</p><p>ـ ساعت جهانی/تقویم/دفترچه یادداشت/ماشین حساب/تایمر/دستگاه تبدیل واحد/کرنومتر/زنگ هشدار/Voicemail/هدست بلوتوث استریو/AT&amp;T Mall/همگام سازی با رایانه/دیکشنری T9/</p>]]></description>
					<pubDate>Thu, 7 Aug 2008 23:22:33 GMT</pubDate>
					<comments>http://pantechphones.blogsky.com/Comments.bs?PostID=30</comments>
          <guid>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/17/post-30/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[پن تک G500]]></title>
					<link>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/15/post-29/</link>
					<description><![CDATA[<p><img hspace="0" src="http://gigaimage.com/images/ekr5p04txnqwxym18tsf.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p>گوشی پن تک G500 در ادامه دسته بندی گوشیهای تاشو و با قیمت متوسط Pantech قرار می گیرد. به عبارت دیگر می توان این گوشی را بین دو گوشی دیگر پن تک یعنی G600 وG800&nbsp; قرار دارد. گوشی های سری G از بسیاری از جهات شبیه به هم بوده و فقط در برخی قسمت ها تفاوت دارند.جی پانصد پن تک در رنگ های مختلفی ارایه می شود که عبارت اند از:قرمز٬آبی پررنگ٬نقره ایی٬سفید صدفی</p><p>ـ معرفی شده توسط پن تک در سال 2004</p><p>ـ قابلیت استفاده در 2 شبکه ی GSM 900MHz / DCS 1800MHz</p><p>ـ باطری از نوع Li-Ion 760 mAh,آماده به کار:200 ساعت,مدت مکالمه:3 ساعت </p><p>ـ دو صفحه نمایش رنگی:اصلی 1.8 اینچ از نوع TFT نمایش262000 رنگ و 128X160 پیکسل/فرعی:1.3 اینچ از نوع TFT نمایش 262000 رنگ و 128X128 پیکسل</p><p>ـ وزن:85 گرم</p><p>ـ ابعاد:85X41X22mm</p><p>ـ دارای دوربین VGA همراه با فلش٬عکسبرداری در اندازه ی 640X480 پیکسل,جلوه های ویژه و توانایی عکس برداری بدون باز کردن درب گوشی</p><p>ـ ذخیره ی 500 شماره در دفترچه تلفن</p><p>ـ فناوری Photo Caller ID</p><p>ـ ثبت 20 تماس از هر نوع تماسی در Call Log</p><p>ـ 2.5 مگابایت حافظه ی داخلی</p><p>ـ ضبط صدا</p><p>ـ لرزاننده</p><p>ـ صدای زنگ یاماها 64 پلی فونیک</p><p>ـ توانایی اجرای ملودی های MMF و Mid</p><p>ـ پشتیبانی از EMS,MMS</p><p>ـ پشتیبانی از GPRS Class 8 و دارای مرورگر WAP 1.2.1</p><p>ـ قابلیت اتصال به کامپیوتر</p><p>ـ دارای ساعت جهانی/تقیوم/زنگ هشدار/ماشین حساب/ساعت معکوس شمار/دستگاه تبدیل واحد/کرنومتر/دفترچه یادداشت/برنامه انجام کارهای روزانه/دیکشنری T9/نمایه های شخصی/همگام سازی با رایانه ی شخصی/کدهای سه گانه صدا HR, FR and EFR /بازی Smokey</p>]]></description>
					<pubDate>Tue, 5 Aug 2008 20:04:40 GMT</pubDate>
					<comments>http://pantechphones.blogsky.com/Comments.bs?PostID=29</comments>
          <guid>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/15/post-29/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[پن تک S100]]></title>
					<link>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/13/post-28/</link>
					<description><![CDATA[<p><img hspace="0" src="http://gigaimage.com/images/xbqah4llzsdk4fjgz.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p>پن تک S100 با طراحی سبک و جمع و جور و ویژگی های نسبتاً خوب در دسته گوشی های مقرون به صرفه قرار گرفته است . در واقع هدف اصلی از ارایه این گوشی سادگی کار با آن و کارایی متناسب است . بسیاری از کاربران احتیاجی به گوشی های پیشرفته ندارند و دنبال گوشی های ساده و با کارایی مناسب هستند .</p><p>ـ معرفی شده توسط پن تک در سال 2007</p><p>ـ قابلیت استفاده در شبکه GSM Tri-band</p><p>ـ باطری از نوع Li-Ion 800 mAh/آماده به کار:200 ساعت,مکالمه:3.5 ساعت</p><p>ـ وزن:70 گرم</p><p>ـ ابعاد:105X42X11.9 میلی متر</p><p>ـ دارای یک صفحه نمایش 1.8 اینچی از نوع TFT نمایش 262000 رنگ و 128X160 پیکسل</p><p>ـ دارای دفترچه تلفن,قابلیت ذخیره چندین شماره برای هر عنوان و توانایی گروه بندی عنوان ها</p><p>ـ پشتیبانی از فناوری Picture ID و Ring ID </p><p>ـ لرزاننده</p><p>ـ صدای زنگ 64 پلی فونیک</p><p>ـ قابلیت پخش فایل های MP3</p><p>ـ دارای بلندگو</p><p>ـ ضبط صدا</p><p>ـ دارای دوربین 33/0 مگا پیکسل از نوع CMOS ٬ 4x زوم دیجیتال٬ فیلمبرداری در فرمت MJPEG ٬ دارای تایمر و White balance </p><p>ـ پشتیبانی از SMS,MMS,Email</p><p>ـ پشتیبانی از GPRS Class 10 و دارای مرور گر WAP 2.0</p><p>ـ مجهز به بلوتوث(فقط در S105)</p><p>ـ پشتیبانی از &nbsp;JAVA MIDP 2.0 </p><p>ـ کابل USB</p><p>ـ دارای حالت Flight Mode</p><p>ـ مجهز به فناوری Fatness Checker برای کنترل وزن</p><p>ـ دارای تقویم/ساعت جهانی/زنگ هشدار/ماشین حساب/ساعت معکوس شمار/دستگاه تبدیل واحد/کرنومتر/دفترچه یادداشت/برنامه انجام کارهای روزانه/MP3 ring-tone/نمایه های شخصی/همگام سازی با رایانه ی شخصی/Voice Scheduler/ دیکشنری T9/بازی/</p>]]></description>
					<pubDate>Sun, 3 Aug 2008 18:01:20 GMT</pubDate>
					<comments>http://pantechphones.blogsky.com/Comments.bs?PostID=28</comments>
          <guid>http://pantechphones.blogsky.com/1387/05/13/post-28/</guid>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>
